Resolución de 21 de enero de 1994, del Banco de España por la que mensualmente se hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. Diciembre 1993
Referencias recomendadas por el Banco de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable, destinados a la adquisición de vivienda.
Diciembre 1993:
| T.A.E. de los préstamos hipotecarios de vivienda libre: |
| a) De bancos | 11,566% |
| b) De cajas | 12,165% |
| Indicador de la Confederación Española de Cajas de Ahorro de tipos activos | 12,375% |
| Rentabilidad interna de la Deuda Pública | 8,607% |
| MIBOR a un año | 8;238% |
Anexo de la presente edición:
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:
TmB: De bancos
TmCa: De cajas
TmCo: Del conjunto de entidades de crédito
Tar: Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro
RDP: Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre dos y seis años
Mibor: Tipo interbancario a un año (MIBOR)
Eurib: Referencia interbancaria a un año (EURIBOR)
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
1993 | Diciembre | 11,566 | 12,165 |  | 12,375 | 8,607 | 8,238 |  | 19/2255 | 22/1/94 |
1994 | Enero | 11,379 | 11,438 |  | 12,125 | 8,236 | 8,090 |  | 43/5542 | 19/2/94 |
 | Febrero | 10,942 | 11,425 |  | 12,000 | 8,027 | 8,139 |  | 69/9388 | 22/3/94 |
 | Marzo | 10,565 | 11,143 |  | 11,500 | 7,959 | 8,041 |  | 94/12318 | 20/4/94 |
 | Abril | 10,313 | 10,820 |  | 11,250 | 7,966 | 7,879 |  | 119/15478 | 19/5/94 |
 | Mayo | 9,952 | 10,606 |  | 11,000 | 8,069 | 7,836 |  | 148/19575 | 22/6/94 |
 | Junio | 9,742 | 10,484 |  | 11,000 | 8,363 | 8,198 |  | 172/23405 | 20/7/94 |
 | Julio | 9,855 | 10,232 | 10,046 | 10,625 | 8,748 | 8,345 |  | 201/26940 | 23/8/94 |
 | Agosto | 9,950 | 10,275 | 10,101 | 11,000 | 9,179 | 8,482 |  | 225/28848 | 20/9/94 |
 | Setiembre | 9,955 | 10,216 | 10,129 | 10,875 | 9,604 | 8,875 |  | 251/32921 | 20/10/94 |
 | Octubre | 10,062 | 10,282 | 10,229 | 10,875 | 9,969 | 8,970 |  | 277/35544 | 19/11/94 |
 | Noviembre | 9,784 | 10,304 | 10.071 | 11,000 | 10,287 | 9,019 |  | 303/38179 | 20/12/94 |
 | Diciembre | 10,115 | 10,378 | 10,255 | 10,875 | 10,267 | 9,445 |  | 17/2068 | 20/1/95 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
1995 | Enero | 10,343 | 10,432 | 10,428 | 11,250 | 10,793 | 10,422 |  | 44/5783 | 21/2/95 |
 | Febrero | 10,631 | 10,584 | 10,610 | 11,375 | 10,976 | 9,942 |  | 67/8768 | 20/3/95 |
 | Marzo | 10,913 | 10,806 | 10,875 | 11,625 | 11,187 | 10,506 |  | 94/11718 | 20/4/95 |
 | Abril | 10,943 | 11,014 | 10,997 | 11,750 | 11,327 | 10,409 |  | 120/14896 | 20/5/95 |
 | Mayo | 11,356 | 11,006 | 11,186 | 11,875 | 11,416 | 10,300 |  | 146/18562 | 20/6/95 |
 | Junio | 11,265 | 11,026 | 11,155 | 11,875 | 11,468 | 10,363 |  | 173/22601 | 21/7/95 |
 | Julio | 11,328 | 11,028 | 11,217 | 11,875 | 11,388 | 10,272 |  | 198/25928 | 19/8/95 |
 | Agosto | 11,560 | 11,151 | 11,385 | 12,125 | 11,287 | 9,982 |  | 226/28371 | 21/9/95 |
 | Setiembre | 11,422 | 11,166 | 11,303 | 12,125 | 11,011 | 9,572 |  | 251/30723 | 20/10/95 |
 | Octubre | 11,222 | 11,037 | 11,156 | 12,125 | 10,828 | 9,634 |  | 278/33758 | 21/11/95 |
 | Noviembre | 11,236 | 11,018 | 11,135 | 11,875 | 10,653 | 9,430 |  | 304/36671 | 21/12/95 |
 | Diciembre | 11,157 | 10,803 | 11,010 | 11,750 | 10,365 | 9,136 |  | 18/1879 | 20/1/96 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
1996 | Enero | 10,733 | 10,834 | 10,810 | 11,625 | 9,997 | 8,659 |  | 47/7116 | 23/2/96 |
 | Febrero | 10,507 | 10,598 | 10,561 | 11,500 | 9,695 | 8,473 |  | 71/11212 | 22/3/96 |
 | Marzo | 10,152 | 10,364 | 10,284 | 11,250 | 9,470 | 8,365 |  | 96/14321 | 20/4/96 |
 | Abril | 9,985 | 10,064 | 10,045 | 11,000 | 9,129 | 7,585 |  | 123/17403 | 21/5/96 |
 | Mayo | 9,541 | 9,897 | 9,729 | 10,750 | 8,820 | 7,419 |  | 149/20265 | 20/6/96 |
 | Junio | 9,133 | 9,644 | 9,392 | 10,625 | 8,592 | 7,276 |  | 175/22889 | 20/7/96 |
 | Julio | 9,009 | 9,369 | 9,195 | 10,250 | 8,364 | 7,201 |  | 202/25746 | 21/8/96 |
 | Agosto | 8,957 | 9,143 | 9,057 | 10,375 | 8,172 | 7,269 |  | 229/28436 | 21/9/96 |
 | Setiembre | 8,813 | 9,053 | 8,938 | 10,000 | 7,916 | 6,975 |  | 254/31475 | 21/10/96 |
 | Octubre | 8,740 | 8,905 | 8,813 | 9,875 | 7,654 | 6,668 |  | 282/35380 | 22/11/96 |
 | Noviembre | 8,289 | 8,649 | 8,444 | 9,500 | 7,397 | 6,388 |  | 306/38065 | 20/12/96 |
 | Diciembre | 8,025 | 8,345 | 8,174 | 9,250 | 7,098 | 5,994 |  | 18/2134 | 21/1/97 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
1997 | Enero | 7,573 | 8,255 | 7,867 | 9,000 | 6,738 | 5,491 |  | 45/6086 | 21/2/97 |
 | Febrero | 7,337 | 7,922 | 7,604 | 8,625 | 6,387 | 5,580 |  | 69/9359 | 21/3/97 |
 | Marzo | 7,216 | 7,568 | 7,379 | 8,500 | 6,155 | 5,788 |  | 95/12567 | 21/4/97 |
 | Abril | 7,068 | 7,355 | 7,195 | 8,250 | 5,981 | 5,504 |  | 121/15774 | 21/5/97 |
 | Mayo | 6,971 | 7,266 | 7,104 | 8,000 | 5,815 | 5,170 |  | 147/19196 | 20/6/97 |
 | Junio | 6,717 | 6,949 | 6,820 | 7,875 | 5,680 | 5,101 |  | 173/22282 | 21/7/97 |
 | Julio | 6,624 | 6,824 | 6,715 | 7,625 | 5,600 | 5,125 |  | 201/25536 | 22/8/97 |
 | Agosto | 6,489 | 6,687 | 6,584 | 7,750 | 5,552 | 5,211 |  | 225/27708 | 19/9/97 |
 | Setiembre | 6,463 | 6,580 | 6,518 | 7,625 | 5,410 | 4,990 |  | 252/30448 | 21/10/97 |
 | Octubre | 6,384 | 6,662 | 6,509 | 7,500 | 5,282 | 4,985 |  | 278/34137 | 20/11/97 |
 | Noviembre | 6,252 | 6,537 | 6,385 | 7,375 | 5,230 | 4,807 |  | 304/37523 | 20/12/97 |
 | Diciembre | 6,196 | 6,328 | 6,255 | 7,250 | 5,167 | 4,623 |  | 18/2168 | 21/1/98 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
1998 | Enero | 5,988 | 6,268 | 6,115 | 7,375 | 5,086 | 4,421 |  | 44/6254 | 20/2/98 |
 | Febrero | 5,879 | 6,099 | 5,980 | 7,125 | 4,947 | 4,325 |  | 69/9678 | 21/3/98 |
 | Marzo | 5,827 | 5,978 | 5,896 | 7,000 | 4,823 | 4,161 |  | 95/13335 | 21/4/98 |
 | Abril | 5,659 | 5,906 | 5,776 | 6,750 | 4,707 | 4,215 |  | 122/17183 | 22/5/98 |
 | Mayo | 5,603 | 5,817 | 5,700 | 7,000 | 4,613 | 4,220 |  | 148/20490 | 22/6/98 |
 | Junio | 5,545 | 5,744 | 5,636 | 6,750 | 4,547 | 4,191 |  | 174/24855 | 22/7/98 |
 | Julio | 5,513 | 5,690 | 5,592 | 6,750 | 4,508 | 4,137 |  | 200/28730 | 21/8/98 |
 | Agosto | 5,572 | 5,697 | 5,628 | 6,875 | 4,464 | 4,066 |  | 227/31671 | 22/9/98 |
 | Setiembre | 5,439 | 5,680 | 5,548 | 6,750 | 4,374 | 3,830 |  | 252/34843 | 21/10/98 |
 | Octubre | 5,428 | 5,575 | 5,495 | 6,625 | 4,245 | 3,635 |  | 279/38428 | 21/11/98 |
 | Noviembre | 5,176 | 5,440 | 5,296 | 6,375 | 4,055 | 3,618 |  | 304/42911 | 21/12/98 |
 | Diciembre | 5,052 | 5,265 | 5,150 | 6,125 | 3,864 | 3,240 |  | 19/3310 | 22/1/99 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
| Enero | 5,015 | 5,262 | 5,131 | 6,375 | 3,658 | 3,065 |  | 44/7389 | 20/2/99 |
 | Febrero | 4,787 | 5,147 | 4,950 | 6,125 | 3,513 | 3,035 |  | 70/11362 | 23/3/99 |
 | Marzo | 4,654 | 5,007 | 4,816 | 6,000 | 3,435 | 3,031 |  | 94/14709 | 20/4/99 |
 | Abril | 4,599 | 4,997 | 4,787 | 5,875 | 3,349 | 2,709 |  | 120/19165 | 20/5/99 |
 | Mayo | 4,454 | 4,861 | 4,644 | 5,875 | 3,272 | 2,656 |  | 147/23685 | 21/6/99 |
 | Junio | 4,296 | 4,733 | 4,502 | 5,625 | 3,310 | 2,780 | 2,836 | 173/27326 | 21/7/99 |
 | Julio | 4,263 | 4,626 | 4,435 | 5,625 | 3,442 | 3,018 | 3,030 | 200/31336 | 21/8/99 |
 | Agosto | 4,316 | 4,648 | 4,471 | 5,750 | 3,599 | 3,233 | 3,237 | 227/33931 | 22/9/99 |
 | Setiembre | 4,436 | 4,666 | 4,545 | 5,750 | 3,758 | 3,260 | 3,301 | 253/37323 | 22/10/99 |
 | Octubre | 4,578 | 4,762 | 4,665 | 5,875 | 4,004 | 3,607 | 3,684 | 278/40506 | 20/11/99 |
 | Noviembre | 4,772 | 4,847 | 4,807 | 5,750 | 4,217 | 3,659 | 3,689 | 304/44772 | 21/12/99 |
 | Diciembre | 4,876 | 5,016 | 4,940 | 5,875 | 4,397 | 3,806 | 3,826 | 18/2966 | 21/1/2000 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2000 | Enero | 4,997 | 5,087 | 5,040 | 6,125 | 4,561 | 3,924 | 3,949 | 43/7659 | 19/2/2000 |
 | Febrero | 5,118 | 5,217 | 5,166 | 6,250 | 4,689 | 4,099 | 4,111 | 69/11930 | 21/3/2000 |
 | Marzo | 5,173 | 5,296 | 5,231 | 6,125 | 4,795 | 4,259 | 4,267 | 97/16031 | 22/4/2000 |
 | Abril | 5,320 | 5,391 | 5,353 | 6,125 | 4,826 | 4,348 | 4,365 | 121/18612 | 20/5/2000 |
 | Mayo | 5,490 | 5,557 | 5,522 | 6,375 | 4,965 | 4,847 | 4,849 | 147/21752 | 20/6/2000 |
 | Junio | 5,653 | 5,753 | 5,703 | 6,500 | 5,054 | 4,959 | 4,965 | 173/26051 | 20/7/2000 |
 | Julio | 5,883 | 5899 | 5,891 | 6,750 | 5,115 | 5,097 | 5,105 | 200/29732 | 21/8/2000 |
 | Agosto | 5,977 | 6,080 | 6,029 | 7,000 | 5,180 | 5,247 | 5,248 | 227/32351 | 21/9/2000 |
 | Setiembre | 6,238 | 6,227 | 6,232 | 7,000 | 5,251 | 5,208 | 5,219 | 252/36174 | 20/10/2000 |
 | Octubre | 6,163 | 6,402 | 6,284 | 7,125 | 5,299 | 5,212 | 5,218 | 279/40452 | 21/11/2000 |
 | Noviembre | 6,224 | 6,471 | 6,348 | 7,125 | 5,287 | 5,188 | 5,193 | 306/45490 | 22/12/2000 |
 | Diciembre | 6,260 | 6,485 | 6,371 | 7,000 | 5,241 | 4,889 | 4,881 | 18/2547 | 20/1/2001 |
El Mibor dejó de tener la consideración de tipo de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones formalizadas después de la entrada en vigor de la Orden de 1 de diciembre de 1999.
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2001 | Enero | 6,248 | 6,532 | 6,390 | 7,250 | 5,122 | 4,564 | 4,574 | 45/6756 | 21/2/2001 |
 | Febrero | 6,128 | 6,433 | 6,280 | 7,000 | 5,000 | 4,582 | 4,591 | 69/10606 | 21/3/2001 |
 | Marzo | 5,971 | 6,323 | 6,147 | 6,875 | 4,859 | 4,469 | 4,471 | 95/14734 | 20/4/2001 |
 | Abril | 5,814 | 6,241 | 6,025 | 6,875 | 4,751 | 4,460 | 4,481 | 120/17762 | 19/5/2001 |
 | Mayo | 5,757 | 6,099 | 5,926 | 6,750 | 4,661 | 4,499 | 4,520 | 147/21961 | 20/6/2001 |
 | Junio | 5,640 | 5,971 | 5,806 | 6,750 | 4,618 | 4,310 | 4,312 | 174/26635 | 21/7/2001 |
 | Julio | 5,634 | 5,908 | 5,768 | 6,625 | 4,610 | 4,310 | 4,311 | 200/31520 | 21/8/2001 |
 | Agosto | 5,587 | 5,852 | 5,723 | 6,625 | 4,571 | 4,107 | 4,108 | 227/35314 | 21/9/2001 |
 | Setiembre | 5,480 | 5,772 | 5,627 | 6,625 | 4,519 | 3,771 | 3,770 | 251/38573 | 19/10/2001 |
 | Octubre | 5,206 | 5,582 | 5,390 | 6,500 | 4,401 | 3,366 | 3,369 | 280/42905 | 22/11/2001 |
 | Noviembre | 5,009 | 5,372 | 5,190 | 6,125 | 4,243 | 3,196 | 3,198 | 305/49242 | 21/12/2001 |
 | Diciembre | 4,685 | 5,027 | 4,852 | 5,750 | 4,159 | 3,286 | 3,298 | 17/2481 | 19/1/2002 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2002 | Enero | 4,562 | 4,912 | 4,737 | 6,000 | 4,090 | 3,475 | 3,483 | 44/6991 | 20/2/2002 |
 | Febrero | 4,650 | 4,887 | 4,768 | 5,875 | 4,065 | 3,581 | 3,594 | 69/11545 | 21/3/2002 |
 | Marzo | 4,695 | 4,874 | 4,785 | 5,875 | 4,131 | 3,799 | 3,816 | 94/14879 | 19/4/2002 |
 | Abril | 4,799 | 4,919 | 4,860 | 5,750 | 4,247 | 3,857 | 3,860 | 121/18187 | 21/5/2002 |
 | Mayo | 4,917 | 5,052 | 4,985 | 6,000 | 4,401 | 3,948 | 3,963 | 146/22400 | 19/6/2002 |
 | Junio | 4,925 | 5,062 | 4,995 | 6,000 | 4,453 | 3,862 | 3,869 | 172/26837 | 19/7/2002 |
 | Julio | 4,916 | 5,100 | 5,009 | 5,875 | 4,448 | 3,643 | 3,645 | 200/31037 | 21/8/2002 |
 | Agosto | 4,883 | 5,103 | 4,999 | 6,000 | 4,360 | 3,437 | 3,440 | 226/33648 | 20/9/2002 |
 | Setiembre | 4,698 | 4,925 | 4,818 | 6,125 | 4,203 | 3,241 | 3,236 | 251/36985 | 19/10/2002 |
 | Octubre | 4,542 | 4,815 | 4,690 | 5,750 | 4,027 | 3,127 | 3,126 | 279/41107 | 21/11/2002 |
 | Noviembre | 4,408 | 4,609 | 4,517 | 5,750 | 3,857 | 3,020 | 3,017 | 305/45110 | 21/12/2002 |
 | Diciembre | 4,253 | 4,490 | 4,380 | 5,500 | 3,703 | 2,878 | 2,872 | 18/2831 | 21/1/2003 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2003 | Enero | 4,190 | 4,307 | 4,252 | 5,625 | 3,520 | 2,703 | 2,705 | 45/7388 | 21/2/2003 |
 | Febrero | 4,053 | 4,225 | 4,146 | 5,375 | 3,364 | 2,513 | 2,504 | 69/11452 | 21/3/2003 |
 | Marzo | 3,878 | 4,068 | 3,976 | 5,250 | 3,242 | 2,420 | 2,411 | 97/15850 | 23/4/2003 |
 | Abril | 3,825 | 3,941 | 3,886 | 5,125 | 3,144 | 2,458 | 2,447 | 123/19921 | 23/5/2003 |
 | Mayo | 3,764 | 3,876 | 3,823 | 5,125 | 2,990 | 2,253 | 2,252 | 149/24099 | 23/6/2003 |
 | Junio | 3,617 | 3,787 | 3,707 | 4,875 | 2,822 | 2,033 | 2,014 | 175/28690 | 23/7/2003 |
 | Julio | 3,457 | 3,619 | 3,541 | 4,750 | 2,745 | 2,082 | 2,076 | 202/32611 | 23/8/2003 |
 | Agosto | 3,381 | 3,548 | 3,470 | 5,000 | 2,777 | 2,279 | 2,279 | 227/34814 | 22/9/2003 |
 | Setiembre | 3,335 | 3,518 | 3,428 | 5,000 | 2,803 | 2,263 | 2,258 | 253/37868 | 22/10/2003 |
 | Octubre | 3,343 | 3,532 | 3,442 | 4,875 | 2,822 | 2,299 | 2,303 | 280/41508 | 22/11/2003 |
 | Noviembre | 3,310 | 3,539 | 3,432 | 4,875 | 2,904 | 2,409 | 2,410 | 305/45622 | 22/12/2003 |
 | Diciembre | 3,374 | 3,533 | 3,458 | 4,625 | 3,023 | 2,383 | 2,381 | 19/2793 | 22/1/2004 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2004 | Enero | 3,358 | 3,572 | 3,475 | 5,000 | 3,096 | 2,220 | 2,216 | 45/8499 | 21/2/2004 |
 | Febrero | 3,342 | 3,533 | 3,446 | 4,875 | 3,107 | 2,166 | 2,163 | 71/12655 | 23/3/2004 |
 | Marzo | 3,241 | 3,460 | 3,358 | 4,625 | 3,082 | 2,056 | 2,055 | 98/16339 | 22/4/2004 |
 | Abril | 3,165 | 3,384 | 3,279 | 4,625 | 3,086 | 2,164 | 2,163 | 124/19342 | 22/5/2004 |
 | Mayo | 3,144 | 3,351 | 3,255 | 4,750 | 3,086 | 2,297 | 2,297 | 151/22850 | 23/6/2004 |
 | Junio | 3,245 | 3,362 | 3,307 | 4,625 | 3,127 | 2,405 | 2,404 | 177/27012 | 23/7/2004 |
 | Julio | 3,252 | 3,388 | 3,323 | 4,625 | 3,153 | 2,367 | 2,361 | 202/29586 | 21/8/2004 |
 | Agosto | 3,335 | 3,441 | 3,392 | 4,875 | 3,142 | 2,305 | 2,302 | 231/31882 | 24/9/2004 |
 | Setiembre | 3,286 | 3,436 | 3,367 | 4,750 | 3,169 | 2,377 | 2,377 | 256/35141 | 23/10/2004 |
 | Octubre | 3,235 | 3,419 | 3,332 | 4,750 | 3,136 | 2,317 | 2,316 | 281/38667 | 22/11/2004 |
 | Noviembre | 3,314 | 3,445 | 3,383 | 4,625 | 3,076 | 2,330 | 2,328 | 308/41678 | 23/12/2004 |
 | Diciembre | 3,265 | 3,424 | 3,349 | 4,375 | 2,966 | 2,306 | 2,301 | 20/2832 | 24/1/2005 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2005 | Enero | 3,236 | 3,422 | 3,334 | 4,500 | 2,892 | 2,314 | 2,312 | 46/6605 | 23/2/2005 |
 | Febrero | 3,234 | 3,416 | 3,332 | 4,500 | 2,835 | 2,308 | 2,310 | 69/10100 | 22/3/2005 |
 | Marzo | 3,265 | 3,411 | 3,343 | 4,375 | 2,800 | 2,333 | 2,335 | 97/13987 | 23/4/2005 |
 | Abril | 3,215 | 3,419 | 3,325 | 4,375 | 2,773 | 2,270 | 2,265 | 122/17355 | 23/5/2005 |
 | Mayo | 3,203 | 3,417 | 3,318 | 4,500 | 2,727 | 2,195 | 2,193 | 151/22542 | 25/6/2005 |
 | Junio | 3,164 | 3,365 | 3,270 | 4,375 | 2,665 | 2,105 | 2,103 | 175/26396 | 23/7/2005 |
 | Julio | 3,064 | 3,312 | 3,196 | 4,500 | 2,605 | 2,167 | 2,168 | 201/29335 | 23/8/2005 |
 | Agosto | 3,072 | 3,293 | 3,190 | 4,625 | 2,577 | 2,225 | 2,223 | 228/31700 | 23/9/2005 |
 | Setiembre | 3,087 | 3,292 | 3,197 | 4,500 | 2,518 | 2,223 | 2,220 | 252/34610 | 21/10/2005 |
 | Octubre | 3,125 | 3,313 | 3,225 | 4,500 | 2,511 | 2,415 | 2,414 | 280/38529 | 23/11/2005 |
 | Noviembre | 3,173 | 3,342 | 3,264 | 4,500 | 2,583 | 2,679 | 2,684 | 306/42080 | 23/12/2005 |
 | Diciembre | 3,330 | 3,471 | 3,404 | 4,500 | 2,687 | 2,780 | 2,783 | 20/3118 | 24/1/2006 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2006 | Enero | 3,520 | 3,651 | 3,591 | 4,750 | 2,781 | 2,824 | 2,833 | 46/7604 | 23/2/2006 |
 | Febrero | 3,642 | 3,751 | 3,701 | 4,750 | 2,877 | 2,914 | 2,914 | 70/11512 | 23/3/2006 |
 | Marzo | 3,682 | 3,821 | 3,756 | 4,750 | 3,032 | 3,106 | 3,105 | 96/15633 | 22/4/2006 |
 | Abril | 3,758 | 3,938- | 3,852 | 4,875 | 3,161 | 3,219 | 3,221 | 123/19598 | 24/5/2006 |
 | Mayo | 4,002 | 4,088 | 4,048 | 4,875 | 3,262 | 3,306 | 3,308 | 150/24023 | 24/6/2006 |
 | Junio | 4,055 | 4,200 | 4,132 | 4,875 | 3,374 | 3,399 | 3,401 | 175/27727 | 24/7/2006 |
 | Julio | 4,163 | 4,287 | 4,229 | 5,125 | 3,496 | 3,533 | 3,539 | 202/31130 | 24/8/2006 |
 | Agosto | 4,320 | 4,386 | 4,355 | 5,375 | 3,582 | 3,614 | 3,615 | 228/33564 | 23/9/2006 |
 | Setiembre | 4,377 | 4,515 | 4,451 | 5,250 | 3,630 | 3,709 | 3,715 | 253/36999 | 23/10/2006 |
 | Octubre | 4,521 | 4,598 | 4,562 | 5,250 | 3,650 | 3,791 | 3,799 | 281/41308 | 24/11/2006 |
 | Noviembre | 4,622 | 4,664 | 4,645 | 5,250 | 3,666 | 3,858 | 3,864 | 306/45519 | 23/12/2006 |
 | Diciembre | 4,738 | 4,765 | 4,753 | 5,125 | 3,682 | 3,915 | 3,921 | 19/2999 | 22/1/2007 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2007 | Enero | 4,780 | 4,837 | 4,811 | 5,375 | 3,727 | 4,052 | 4,064 | 46/7767 | 22/2/2007 |
 | Febrero | 4,854 | 4,920 | 4,890 | 5,500 | 3,786 | 4,093 | 4,094 | 71/12822 | 23/3/2007 |
 | Marzo | 4,943 | 5,001 | 4,975 | 5,500 | 3,836 | 4,104 | 4,106 | 97/17926 | 23/4/2007 |
 | Abril | 4,950 | 5,060 | 5,008 | 5,500 | 3,907 | 4,248 | 4,253 | 123/22339 | 23/5/2007 |
 | Mayo | 5,054 | 5,124 | 5,092 | 5,625 | 4,013 | 4,370 | 4,373 | 150/27261 | 23/6/2007 |
 | Junio | 5,135 | 5,238 | 5,190 | 5,625 | 4,139 | 4,498 | 4,505 | 175/32035 | 23/7/2007 |
 | Julio | 5,283 | 5,362 | 5,326 | 5,750 | 4,236 | 4,563 | 4,564 | 202/35659 | 23/8/2007 |
 | Agosto | 5,381 | 5,457 | 5,422 | 6,000 | 4,270 | 4,670 | 4,666 | 228/38534 | 22/9/2007 |
 | Setiembre | 5,466 | 5,522 | 5,497 | 6,000 | 4,309 | 4,725 | 4,725 | 253/42904 | 22/10/2007 |
 | Octubre | 5,534 | 5,566 | 5,551 | 6,125 | 4,309 | 4,639 | 4,647 | 280/47911 | 22/11/2007 |
 | Noviembre | 5,539 | 5,624 | 5,585 | 6,125 | 4,254 | 4,596 | 4,607 | 306/53103 | 22/12/2007 |
 | Diciembre | 5,515 | 5,603 | 5,562 | 6,125 | 4,181 | 4,779 | 4,793 | 19/4422 | 22/1/2008 |
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2008 | Enero | 5,596 | 5,625 | 5,611 | 6,250 | 4,058 | 4,504 | 4,498 | 47/11020 | 23/2/2008 |
 | Febrero | 5,518 | 5,639 | 5,582 | 6,250 | 3,943 | 4,342 | 4,349 | 72/16969 | 24/3/2008 |
 | Marzo | 5,313 | 5,487 | 5,404 | 6,125 | 3,860 | 4,581 | 4,590 | 95/20629 | 19/4/2008 |
 | Abril | 5,380 | 5,451 | 5,418* | 6,125 | 3,823 | 4,805 | 4,820 | 125/24321 | 23/5/2008 |
 | Mayo | 5,533 | 5,634 | 5,587 | 6,250 | 3,859 | 4,976 | 4,994 | 150/28107 | 21/6/2008 |
 | Junio | 5,777 | 5,808 | 5,794 | 6,375 | 3,975 | 5,338 | 5,361 | 176/32106 | 22/7/2008 |
 | Julio | 5,960 | 6,044 | 6,006 | 6,500 | 4,130 | 5,361 | 5,393 | 204/35332 | 23/8/2008 |
 | Agosto | 6,150 | 6,275 | 6,218 | 6,875 | 4,249 | 5,292 | 5,323 | 227/38361 | 19/9/2008 |
 | Setiembre | 6,176 | 6,338 | 6,265 | 6,875 | 4,341 | 5,334 | 5,384 | 258/42552 | 25/10/2008 |
 | Octubre | 6,159 | 6,331 | 6, 253 | 7,000 | 4,315 | 5,277 | 5,248 | 281/46866 | 21/11/2008 |
 | Noviembre | 6, 166 | 6, 341 | 6, 258 | 7,000 | 4,190 | 4,424 | 4,350 | 304/50932 | 18/12/2008 |
 | Diciembre |  |  |  |  | 3,960 | 3,455 | 3,452 | 3/428 | 3/1/2009 |
 | Diciembre | 5,635 | 6,084 | 5,891 | 6,625 |  |  |  | 17/6979 | 20/1/2009 |
*: Corrección de errores: BOE 126/24423, de 24/5/2008
Año | Mes | TmB | TmCa | TmCo | Tar | RDP | Mibor | Eurib | BOE: Num/Pág Fecha(dd/mm/aa) |
2009 | Enero |  |  |  |  | 3,682 | 2,625 | 2,622 | 29/11761 | 3/2/2009 |
 | Enero | 4,684 | 5,203 | 4,983 | 6,125 |  |  |  | 43/18101 | 19/2/2009 |
 | Febrero |  |  |  |  | 3,464 | 2,134 | 2,135 | 53/22041 | 3/3/2009 |
 | Febrero | 4,120 | 4,492 | 4,324 | 5,625 |  |  |  | 67/27697 | 19/3/2009 |
 | Marzo |  |  |  |  | 3,202 | 1,908 | 1,909 | 80/31762 | 2/4/2009 |
 | Marzo | 3,581 | 3,997 | 3,821 | 5,125 |  |  |  | 95/35802 | 18/4/2009 |
 | Abril |  |  |  |  | 2,980 | 1,771 | 1,771 | 110/39401 | 6/5/2009 |
 | Abril | 3,355 | 3,743 | 3,573 | 5,000 |  |  |  | 122/42513 | 20/5/2009 |
 | Mayo |  |  |  |  | 2,832 | 1,644 | 1,644 | 133/46507 | 2/6/2009 |
 | Mayo | 3,154 | 3,616 | 3,411 | 4,875 |  |  |  | 146/51238 | 17/6/2009 |
 | Junio |  |  |  |  | 2,748 | 1,610 | 1,610 | 159/55634 | 2/7/2009 |
 | Junio | 3,010 | 3,496 | 3,294 | 4,750 |  |  |  | 173/60397 | 18/7/2009 |
 | Julio |  |  |  |  | 2,663 | 1,412 | 1,412 | 187/66815 | 4/8/2009 |
